WS_OK_7.4.33 HEX
HEX
Server: nginx/1.21.4
System: Linux v12674 6.8.0-85-generic #85-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Sep 18 15:26:59 UTC 2025 x86_64
User: endtheignorance (1014)
PHP: 7.4.33
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,parse_ini_file,show_source
Upload Files
File: /storage/v12674/lcacorpold/public_html/wp-content/plugins/cf-geoplugin/inc/classes/Defaults.php
<?php
/**
 * Requirements Check
 *
 * Check plugin requirements
 *
 * @link          http://infinitumform.com/
 * @since         8.0.0
 * @package       cf-geoplugin
 * @author        Ivijan-Stefan Stipic
 * @version       2.0.0
 *
 */
 // If someone try to called this file directly via URL, abort.
if ( ! defined( 'WPINC' ) ) { die( "Don't mess with us." ); }
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; }

if(!class_exists('CFGP_Defaults', false)) : class CFGP_Defaults {
	
	// Define license codes
	const BASIC_LICENSE 		= 'CFGEO1M';
	const PERSONAL_LICENSE 		= 'CFGEOSWL';
	const PERSONAL_LICENSE_4Y 	= 'CFGEOSWL4Y';
	const FREELANCER_LICENSE 	= 'CFGEO3WL';
	const FREELANCER_LICENSE_4Y = 'CFGEO3WL4Y';
	const BUSINESS_LICENSE 		= 'CFGEODWL';
	const BUSINESS_LICENSE_4Y 	= 'CFGEODWL4Y';
	const LIFETIME_LICENSE		= 'LIFETIME';
	const DEVELOPER_LICENSE 	= 'CFGEODEV';
	
	// License options
	const LICENSE = array(
		'key'			=>	'',
		'id'			=>	'',
		'expire'		=>	'',
		'expire_date'	=>	'',
		'url'			=>	'',
		'sku'			=>	'',
		'expired'		=>	'',
		'status'		=>	''
	);
	
	// License options
	const REST = array(
		'secret_key'	=> '',
	);
	
	// Plugin options
	const OPTIONS = array(
		'enable_top_bar_menu'			=>	1,
		'enable_top_bar_currency'		=>	1,
		'enable_beta'					=>	1,
		'enable_simple_shortcode'		=>	1,
		'enable_seo_csv'				=>	1,
		'enable_seo_redirection'		=>	1,
		'enable_defender'				=>	1,
		'enable_gmap'					=>	0,
		'enable_cache'					=>	0,
		'enable_redis_cache'			=>	0,
		'enable_menus_control'			=>	1,
		'enable_banner'					=>	1,
		'enable_cloudflare'				=>	0,
		'enable_dns_lookup'				=>	0,
		'enable_rest'					=>	1,
		'rest_api_mode'					=>  'ajax',
		'proxy_ip'						=>	'',
		'proxy_port'					=>	'',
		'proxy'							=>	0,
		'proxy_username'				=>	'',
		'proxy_password'				=>	'',
		'enable_ssl'					=>	0,
		'timeout'						=>	5,
		'map_api_key'					=>	'',
		'map_zoom'						=>	8,
		'map_scrollwheel'				=>	1,
		'map_navigationControl'			=>	1,
		'map_scaleControl'				=>	1,
		'map_mapTypeControl'			=>	1,
		'map_draggable'					=>	0,
		'map_width'						=>	'100%',
		'map_height'					=>	'400px',
		'map_infoMaxWidth'				=>	200,
		'map_latitude'					=>	'',
		'map_longitude'					=>	'',
		'block_tor_network'				=>	0,
		'block_country'					=>	'',
		'block_region'					=>	'',
		'block_ip'						=>	'',
		'block_city'					=>	'',
		'block_country_messages'		=>	'',
		'block_proxy'					=>	0,
		'redirect_enable'				=>	0,
		'redirect_mode'					=>	2,
		'redirect_disable_bots'			=>	0,
		'redirect_country'				=>	'',
		'redirect_region'				=>	'',
		'redirect_city'					=>	'',
		'redirect_url'					=>	'',
	//	'measurement_unit'				=>	'km',
		'redirect_http_code'			=>	302,
		'base_currency'					=>	'USD',
		'rest_secret'					=>	'',
		'plugin_activated'				=>	'',
		'enable_spam_ip'				=>	0,
		'first_plugin_activation'		=>	1,
		'log_errors'					=>	0,
		'enable_seo_posts'				=>	array('post', 'page'),
		'enable_geo_tag'				=>	[],
		'enable_css'					=>	1,
		'enable_js'						=>	1,
		'hide_http_referrer_headers' 	=>	0,
		'notification_recipient_emails'	=>	'',
		'notification_recipient_type' 	=>	'all',
		'ip_whitelist'					=>	'127.0.0.1'
	);


	// Beta options
	const BETA_OPTIONS = array(
		'enable_simple_shortcode'
	);
	
	/*
	 * API calls used inside Geo Controller.
	 */
	const API = array(
		// Standard Geo Controller API URLs
		'main'				=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/',
		'authenticate'		=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/authentication',
		'converter'			=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/currency-converter',
		'countries'			=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/countries',
		'regions'			=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/regions',
		'cities'			=>	'http://api.wpgeocontroller.com/v2/cities',
		// SSL URLs
		'ssl_main'			=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/',
		'ssl_authenticate'	=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/authentication',
		'ssl_converter'		=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/currency-converter',
		'ssl_countries'		=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/countries',	
		'ssl_regions'		=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/regions',
		'ssl_cities'		=>	'https://api.wpgeocontroller.com/v2/cities',		
		// 3rd party IPFY free API call for finding real IP address on the local machines
		'ipfy'				=>	'https://api.ipify.org',
		'smartIP'			=>	'https://smart-ip.net/myip',
		'indent'			=>	'https://ident.me',
		'googleapis_map'	=>	'//maps.googleapis.com/maps'
	);
	
	/*
	 * Fallback to the endpoints
	 */
	public static function falback_api_endpoints ( $request_url ) {
		return apply_filters(
			'cfgp_defaults_fallback_api_endpoints', 
			str_replace(
				[
					'http:',
					'https:',
					'//',
					'api.wpgeocontroller.com/'
				],
				[
					'',
					'',
					'http://',
					'159.203.150.139/'
				],
				$request_url
			),
			$request_url
		);
	}
	
	/*
	 * API Return values.
	 */
	const API_RETURN = array(
		'ip' => NULL,
		'ip_version' 			=> NULL,
		'ip_number' 			=> NULL,
		'ip_server' 			=> NULL,
		'ip_dns_host' 			=> NULL,
		'ip_dns_provider' 		=> NULL,
		'isp' 					=> NULL,
		'isp_organization' 		=> NULL,
		'isp_as' 				=> NULL,
		'isp_asname' 			=> NULL,
		'is_local_server' 		=> false,
		'continent' 			=> NULL,
		'continent_code'	 	=> NULL,
		'country'				=> NULL,
		'country_code' 			=> NULL,
		'country_code_3' 		=> NULL,
		'country_code_numeric' 	=> NULL,
		'region' 				=> NULL,
		'region_code' 			=> NULL,
		'district'				=> NULL,
		'city' 					=> NULL,
		'postcode' 				=> NULL,
		'address' 				=> NULL,
		'is_eu' 				=> 0,
		'calling_code' 			=> NULL,
		'latitude' 				=> NULL,
		'longitude' 			=> NULL,
		'timezone' 				=> NULL,
		'timezone_offset' 		=> NULL,
		'timezone_abbreviation'	=> NULL,
		'timestamp' 			=> NULL,
		'timestamp_readable' 	=> NULL,
		'current_date' 			=> NULL,
		'current_time' 			=> NULL,
		'currency' 				=> 0,
		'currency_symbol' 		=> NULL,
		'currency_converter'	=> NULL,
		'base_convert'			=> NULL,
		'base_convert_symbol'	=> NULL,
		'is_vat' 				=> 0,
		'vat_rate' 				=> NULL,
		
		'browser' 				=> NULL,
		'browser_version' 		=> NULL,
		'platform' 				=> NULL,
		'is_mobile' 			=> 0,
		
		'is_proxy' 				=> 0,
		'is_spam' 				=> 0,
		'is_tor' 				=> 0,
		'limited' 				=> 0,
		'available_lookup' 		=> NULL,
		'limit' 				=> NULL,
		'license_hash' 			=> NULL,
		'gps'					=> 0,
		'error' 				=> 0,
		'error_message' 		=> NULL,
		'runtime' 				=> 0,
		'status' 				=> NULL,
		'official_url' 			=> NULL,
		'credit' 				=> NULL,
		'version' 				=> CFGP_VERSION,
	);
	
	/*
	 * API fields.
	 */
	const API_FIELDS = array(
		'ip' => NULL,
		'ip_version' => NULL,
		'ip_number' => NULL,
		'ip_server' => NULL,
		'ip_dns_host' => NULL,
		'ip_dns_provider' => NULL,
		'isp' => NULL,
		'isp_organization' => NULL,
		'isp_as' => NULL,
		'isp_asname' => NULL,
		'is_local_server' => false,
		'continent' => NULL,
		'continent_code' => NULL,
		'country' => NULL,
		'country_code' => NULL,
		'country_code_3' => NULL,
		'country_code_numeric' => NULL,
		'region' => NULL,
		'region_code' => NULL,
		'district' => NULL,
		'city' => NULL,
		'postcode' => NULL,
		'address' => NULL,
		'is_eu' => false,
		'calling_code' => NULL,
		'latitude' => NULL,
		'longitude' => NULL,
		'timezone' => NULL,
		'timezone_offset' => NULL,
		'timezone_abbreviation' => NULL,
		'timestamp' => NULL,
		'timestamp_readable' => NULL,
		'current_date' => NULL,
		'current_time' => NULL,
		'currency' => NULL,
		'currency_symbol' => NULL,
		'currency_converter' => NULL,
		'base_convert' => NULL,
		'base_convert_symbol' => NULL,
		'is_vat' => false,
		'vat_rate' => NULL,
		'mobile' => false,
		'proxy' => false,
		'is_spam' => false,
		'limited' => NULL,
		'available_lookup' => NULL,
		'limit' => NULL,
		'license_hash' => NULL,
		'error' => 0,
		'error_message' => NULL,
		'runtime' => 0,
		'status' => NULL,
		'official_url' => NULL,
		'credit' => NULL
	);
	
	const CONTINENT_LIST = array(
		'AF' => 'Africa',
		'NA' => 'North America',
		'OC' => 'Oceania',
		'AN' => 'Antarctica',
		'AS' => 'Asia',
		'EU' => 'Europe',
		'SA' => 'South America'
	);
	
	const COUNTRY_LIST = array(
		'AF' => 'Afghanistan',
		'AL' => 'Albania',
		'DZ' => 'Algeria',
		'AS' => 'American Samoa',
		'AD' => 'Andorra',
		'AO' => 'Angola',
		'AI' => 'Anguilla',
		'AQ' => 'Antarctica',
		'AG' => 'Antigua and Barbuda',
		'AR' => 'Argentina',
		'AM' => 'Armenia',
		'AW' => 'Aruba',
		'AU' => 'Australia',
		'AT' => 'Austria',
		'AZ' => 'Azerbaijan',
		'BS' => 'Bahamas',
		'BH' => 'Bahrain',
		'BD' => 'Bangladesh',
		'BB' => 'Barbados',
		'BY' => 'Belarus',
		'BE' => 'Belgium',
		'BZ' => 'Belize',
		'BJ' => 'Benin',
		'BM' => 'Bermuda',
		'BT' => 'Bhutan',
		'BO' => 'Bolivia',
		'BA' => 'Bosnia and Herzegovina',
		'BW' => 'Botswana',
		'BV' => 'Bouvet Island',
		'BR' => 'Brazil',
		'BQ' => 'British Antarctic Territory',
		'IO' => 'British Indian Ocean Territory',
		'VG' => 'British Virgin Islands',
		'BN' => 'Brunei',
		'BG' => 'Bulgaria',
		'BF' => 'Burkina Faso',
		'BI' => 'Burundi',
		'KH' => 'Cambodia',
		'CM' => 'Cameroon',
		'CA' => 'Canada',
		'CT' => 'Canton and Enderbury Islands',
		'CV' => 'Cape Verde',
		'KY' => 'Cayman Islands',
		'CF' => 'Central African Republic',
		'TD' => 'Chad',
		'CL' => 'Chile',
		'CN' => 'China',
		'CX' => 'Christmas Island',
		'CC' => 'Cocos [Keeling] Islands',
		'CO' => 'Colombia',
		'KM' => 'Comoros',
		'CG' => 'Congo - Brazzaville',
		'CD' => 'Congo - Kinshasa',
		'CK' => 'Cook Islands',
		'CR' => 'Costa Rica',
		'HR' => 'Croatia',
		'CU' => 'Cuba',
		'CY' => 'Cyprus',
		'CZ' => 'Czech Republic',
		'CI' => 'Côte d’Ivoire',
		'DK' => 'Denmark',
		'DJ' => 'Djibouti',
		'DM' => 'Dominica',
		'DO' => 'Dominican Republic',
		'NQ' => 'Dronning Maud Land',
		'DD' => 'East Germany',
		'EC' => 'Ecuador',
		'EG' => 'Egypt',
		'SV' => 'El Salvador',
		'GQ' => 'Equatorial Guinea',
		'ER' => 'Eritrea',
		'EE' => 'Estonia',
		'ET' => 'Ethiopia',
		'FK' => 'Falkland Islands',
		'FO' => 'Faroe Islands',
		'FJ' => 'Fiji',
		'FI' => 'Finland',
		'FR' => 'France',
		'GF' => 'French Guiana',
		'PF' => 'French Polynesia',
		'TF' => 'French Southern Territories',
		'FQ' => 'French Southern and Antarctic Territories',
		'GA' => 'Gabon',
		'GM' => 'Gambia',
		'GE' => 'Georgia',
		'DE' => 'Germany',
		'GH' => 'Ghana',
		'GI' => 'Gibraltar',
		'GR' => 'Greece',
		'GL' => 'Greenland',
		'GD' => 'Grenada',
		'GP' => 'Guadeloupe',
		'GU' => 'Guam',
		'GT' => 'Guatemala',
		'GG' => 'Guernsey',
		'GN' => 'Guinea',
		'GW' => 'Guinea-Bissau',
		'GY' => 'Guyana',
		'HT' => 'Haiti',
		'HM' => 'Heard Island and McDonald Islands',
		'HN' => 'Honduras',
		'HK' => 'Hong Kong SAR China',
		'HU' => 'Hungary',
		'IS' => 'Iceland',
		'IN' => 'India',
		'ID' => 'Indonesia',
		'IR' => 'Iran',
		'IQ' => 'Iraq',
		'IE' => 'Ireland',
		'IM' => 'Isle of Man',
		'IL' => 'Israel',
		'IT' => 'Italy',
		'JM' => 'Jamaica',
		'JP' => 'Japan',
		'JE' => 'Jersey',
		'JT' => 'Johnston Island',
		'JO' => 'Jordan',
		'KZ' => 'Kazakhstan',
		'KE' => 'Kenya',
		'KI' => 'Kiribati',
		'KW' => 'Kuwait',
		'KG' => 'Kyrgyzstan',
		'LA' => 'Laos',
		'LV' => 'Latvia',
		'LB' => 'Lebanon',
		'LS' => 'Lesotho',
		'LR' => 'Liberia',
		'LY' => 'Libya',
		'LI' => 'Liechtenstein',
		'LT' => 'Lithuania',
		'LU' => 'Luxembourg',
		'MO' => 'Macau SAR China',
		'MK' => 'Macedonia',
		'MG' => 'Madagascar',
		'MW' => 'Malawi',
		'MY' => 'Malaysia',
		'MV' => 'Maldives',
		'ML' => 'Mali',
		'MT' => 'Malta',
		'MH' => 'Marshall Islands',
		'MQ' => 'Martinique',
		'MR' => 'Mauritania',
		'MU' => 'Mauritius',
		'YT' => 'Mayotte',
		'FX' => 'Metropolitan France',
		'MX' => 'Mexico',
		'FM' => 'Micronesia',
		'MI' => 'Midway Islands',
		'MD' => 'Moldova',
		'MC' => 'Monaco',
		'MN' => 'Mongolia',
		'ME' => 'Montenegro',
		'MS' => 'Montserrat',
		'MA' => 'Morocco',
		'MZ' => 'Mozambique',
		'MM' => 'Myanmar [Burma]',
		'NA' => 'Namibia',
		'NR' => 'Nauru',
		'NP' => 'Nepal',
		'NL' => 'Netherlands',
		'AN' => 'Netherlands Antilles',
		'NT' => 'Neutral Zone',
		'NC' => 'New Caledonia',
		'NZ' => 'New Zealand',
		'NI' => 'Nicaragua',
		'NE' => 'Niger',
		'NG' => 'Nigeria',
		'NU' => 'Niue',
		'NF' => 'Norfolk Island',
		'KP' => 'North Korea',
		'VD' => 'North Vietnam',
		'MP' => 'Northern Mariana Islands',
		'NO' => 'Norway',
		'OM' => 'Oman',
		'PC' => 'Pacific Islands Trust Territory',
		'PK' => 'Pakistan',
		'PW' => 'Palau',
		'PS' => 'Palestinian Territories',
		'PA' => 'Panama',
		'PZ' => 'Panama Canal Zone',
		'PG' => 'Papua New Guinea',
		'PY' => 'Paraguay',
		'YD' => 'People\'s Democratic Republic of Yemen',
		'PE' => 'Peru',
		'PH' => 'Philippines',
		'PN' => 'Pitcairn Islands',
		'PL' => 'Poland',
		'PT' => 'Portugal',
		'PR' => 'Puerto Rico',
		'QA' => 'Qatar',
		'RO' => 'Romania',
		'RU' => 'Russia',
		'RW' => 'Rwanda',
		'RE' => 'Réunion',
		'BL' => 'Saint Barthélemy',
		'SH' => 'Saint Helena',
		'KN' => 'Saint Kitts and Nevis',
		'LC' => 'Saint Lucia',
		'MF' => 'Saint Martin',
		'PM' => 'Saint Pierre and Miquelon',
		'VC' => 'Saint Vincent and the Grenadines',
		'WS' => 'Samoa',
		'SM' => 'San Marino',
		'SA' => 'Saudi Arabia',
		'SN' => 'Senegal',
		'RS' => 'Serbia',
		'CS' => 'Serbia and Montenegro',
		'SC' => 'Seychelles',
		'SL' => 'Sierra Leone',
		'SG' => 'Singapore',
		'SK' => 'Slovakia',
		'SI' => 'Slovenia',
		'SB' => 'Solomon Islands',
		'SO' => 'Somalia',
		'ZA' => 'South Africa',
		'GS' => 'South Georgia and the South Sandwich Islands',
		'KR' => 'South Korea',
		'ES' => 'Spain',
		'LK' => 'Sri Lanka',
		'SD' => 'Sudan',
		'SR' => 'Suriname',
		'SJ' => 'Svalbard and Jan Mayen',
		'SZ' => 'Swaziland',
		'SE' => 'Sweden',
		'CH' => 'Switzerland',
		'SY' => 'Syria',
		'ST' => 'São Tomé and Príncipe',
		'TW' => 'Taiwan',
		'TJ' => 'Tajikistan',
		'TZ' => 'Tanzania',
		'TH' => 'Thailand',
		'TL' => 'Timor-Leste',
		'TG' => 'Togo',
		'TK' => 'Tokelau',
		'TO' => 'Tonga',
		'TT' => 'Trinidad and Tobago',
		'TN' => 'Tunisia',
		'TR' => 'Turkey',
		'TM' => 'Turkmenistan',
		'TC' => 'Turks and Caicos Islands',
		'TV' => 'Tuvalu',
		'UM' => 'U.S. Minor Outlying Islands',
		'PU' => 'U.S. Miscellaneous Pacific Islands',
		'VI' => 'U.S. Virgin Islands',
		'UG' => 'Uganda',
		'UA' => 'Ukraine',
		'SU' => 'Union of Soviet Socialist Republics',
		'AE' => 'United Arab Emirates',
		'GB' => 'Great Britain',
		'US' => 'United States',
		'UY' => 'Uruguay',
		'UZ' => 'Uzbekistan',
		'VU' => 'Vanuatu',
		'VA' => 'Vatican City',
		'VE' => 'Venezuela',
		'VN' => 'Vietnam',
		'WK' => 'Wake Island',
		'WF' => 'Wallis and Futuna',
		'EH' => 'Western Sahara',
		'YE' => 'Yemen',
		'ZM' => 'Zambia',
		'ZW' => 'Zimbabwe',
		'AX' => 'Åland Islands',
	);
	
	const COUNTRY_REGION_LIST = array(
		'Australia and New Zealand' => array(
			'AU' => 'Australia',
			'NZ' => 'New Zealand',
			'NF' => 'Norfolk Island',
		),
		'Caribbean' => array(
			'AI' => 'Anguilla',
			'AG' => 'Antigua and Barbuda',
			'AW' => 'Aruba',
			'BS' => 'Bahamas',
			'BB' => 'Barbados',
			'VG' => 'British Virgin Islands',
			'KY' => 'Cayman Islands',
			'CU' => 'Cuba',
			'DM' => 'Dominica',
			'DO' => 'Dominican Republic',
			'GD' => 'Grenada',
			'GP' => 'Guadeloupe',
			'HT' => 'Haiti',
			'JM' => 'Jamaica',
			'MQ' => 'Martinique',
			'MS' => 'Montserrat',
			'AN' => 'Netherlands Antilles',
			'PR' => 'Puerto Rico',
			'BL' => 'Saint Barthélemy',
			'KN' => 'Saint Kitts and Nevis',
			'LC' => 'Saint Lucia',
			'MF' => 'Saint Martin',
			'VC' => 'Saint Vincent and the Grenadines',
			'TT' => 'Trinidad and Tobago',
			'TC' => 'Turks and Caicos Islands',
			'VI' => 'U.S. Virgin Islands',
		),
		'Central America' => array(
			'BZ' => 'Belize',
			'CR' => 'Costa Rica',
			'SV' => 'El Salvador',
			'GT' => 'Guatemala',
			'HN' => 'Honduras',
			'MX' => 'Mexico',
			'NI' => 'Nicaragua',
			'PA' => 'Panama',
		),
		'Central Asia' => array(
			'KZ' => 'Kazakhstan',
			'KG' => 'Kyrgyzstan',
			'TJ' => 'Tajikistan',
			'TM' => 'Turkmenistan',
			'UZ' => 'Uzbekistan',
		),
		'Channel Islands' => array(
			'GG' => 'Guernsey',
			'JE' => 'Jersey',
		),
		'Commonwealth of Independent States' => array(
			'AM' => 'Armenia',
			'AZ' => 'Azerbaijan',
			'BY' => 'Belarus',
			'GE' => 'Georgia',
			'KZ' => 'Kazakhstan',
			'KG' => 'Kyrgyzstan',
			'MD' => 'Moldova',
			'RU' => 'Russia',
			'TJ' => 'Tajikistan',
			'TM' => 'Turkmenistan',
			'UA' => 'Ukraine',
			'UZ' => 'Uzbekistan',
		),
		'Eastern Africa' => array(
			'BI' => 'Burundi',
			'KM' => 'Comoros',
			'DJ' => 'Djibouti',
			'ER' => 'Eritrea',
			'ET' => 'Ethiopia',
			'KE' => 'Kenya',
			'MG' => 'Madagascar',
			'MW' => 'Malawi',
			'MU' => 'Mauritius',
			'YT' => 'Mayotte',
			'MZ' => 'Mozambique',
			'RW' => 'Rwanda',
			'RE' => 'Réunion',
			'SC' => 'Seychelles',
			'SO' => 'Somalia',
			'TZ' => 'Tanzania',
			'UG' => 'Uganda',
			'ZM' => 'Zambia',
			'ZW' => 'Zimbabwe',
		),
		'Eastern Asia' => array(
			'CN' => 'China',
			'HK' => 'Hong Kong SAR China',
			'JP' => 'Japan',
			'MO' => 'Macau SAR China',
			'MN' => 'Mongolia',
			'KP' => 'North Korea',
			'KR' => 'South Korea',
			'TW' => 'Taiwan',
		),
		'Eastern Europe' => array(
			'BY' => 'Belarus',
			'BG' => 'Bulgaria',
			'CZ' => 'Czech Republic',
			'HU' => 'Hungary',
			'MD' => 'Moldova',
			'PL' => 'Poland',
			'RO' => 'Romania',
			'RU' => 'Russia',
			'SK' => 'Slovakia',
			'UA' => 'Ukraine',
			'SU' => 'Union of Soviet Socialist Republics',
		),
		'Melanesia' => array(
			'FJ' => 'Fiji',
			'NC' => 'New Caledonia',
			'PG' => 'Papua New Guinea',
			'SB' => 'Solomon Islands',
			'VU' => 'Vanuatu',
		),
		'Micronesian Region' => array(
			'GU' => 'Guam',
			'KI' => 'Kiribati',
			'MH' => 'Marshall Islands',
			'FM' => 'Micronesia',
			'NR' => 'Nauru',
			'MP' => 'Northern Mariana Islands',
			'PW' => 'Palau',
		),
		'Middle Africa' => array(
			'AO' => 'Angola',
			'CM' => 'Cameroon',
			'CF' => 'Central African Republic',
			'TD' => 'Chad',
			'CG' => 'Congo - Brazzaville',
			'CD' => 'Congo - Kinshasa',
			'GQ' => 'Equatorial Guinea',
			'GA' => 'Gabon',
			'ST' => 'São Tomé and Príncipe',
		),
		'Northern Africa' => array(
			'DZ' => 'Algeria',
			'EG' => 'Egypt',
			'LY' => 'Libya',
			'MA' => 'Morocco',
			'SD' => 'Sudan',
			'TN' => 'Tunisia',
			'EH' => 'Western Sahara',
		),
		'Northern America' => array(
			'BM' => 'Bermuda',
			'CA' => 'Canada',
			'GL' => 'Greenland',
			'PM' => 'Saint Pierre and Miquelon',
			'US' => 'United States',
		),
		'Northern Europe' => array(
			'DK' => 'Denmark',
			'EE' => 'Estonia',
			'FO' => 'Faroe Islands',
			'FI' => 'Finland',
			'GG' => 'Guernsey',
			'IS' => 'Iceland',
			'IE' => 'Ireland',
			'IM' => 'Isle of Man',
			'JE' => 'Jersey',
			'LV' => 'Latvia',
			'LT' => 'Lithuania',
			'NO' => 'Norway',
			'SJ' => 'Svalbard and Jan Mayen',
			'SE' => 'Sweden',
			'GB' => 'Great Britain',
			'AX' => 'Åland Islands',
		),
		'Polynesia' => array(
			'AS' => 'American Samoa',
			'CK' => 'Cook Islands',
			'PF' => 'French Polynesia',
			'NU' => 'Niue',
			'PN' => 'Pitcairn Islands',
			'WS' => 'Samoa',
			'TK' => 'Tokelau',
			'TO' => 'Tonga',
			'TV' => 'Tuvalu',
			'WF' => 'Wallis and Futuna',
		),
		'South America' => array(
			'AR' => 'Argentina',
			'BO' => 'Bolivia',
			'BR' => 'Brazil',
			'CL' => 'Chile',
			'CO' => 'Colombia',
			'EC' => 'Ecuador',
			'FK' => 'Falkland Islands',
			'GF' => 'French Guiana',
			'GY' => 'Guyana',
			'PY' => 'Paraguay',
			'PE' => 'Peru',
			'SR' => 'Suriname',
			'UY' => 'Uruguay',
			'VE' => 'Venezuela',
		),
		'South-Eastern Asia' => array(
			'BN' => 'Brunei',
			'KH' => 'Cambodia',
			'ID' => 'Indonesia',
			'LA' => 'Laos',
			'MY' => 'Malaysia',
			'MM' => 'Myanmar [Burma]',
			'PH' => 'Philippines',
			'SG' => 'Singapore',
			'TH' => 'Thailand',
			'TL' => 'Timor-Leste',
			'VN' => 'Vietnam',
		),
		'Southern Africa' => array(
			'BW' => 'Botswana',
			'LS' => 'Lesotho',
			'NA' => 'Namibia',
			'ZA' => 'South Africa',
			'SZ' => 'Swaziland',
		),
		'Southern Asia' => array(
			'AF' => 'Afghanistan',
			'BD' => 'Bangladesh',
			'BT' => 'Bhutan',
			'IN' => 'India',
			'IR' => 'Iran',
			'MV' => 'Maldives',
			'NP' => 'Nepal',
			'PK' => 'Pakistan',
			'LK' => 'Sri Lanka',
		),
		'Southern Europe' => array(
			'AL' => 'Albania',
			'AD' => 'Andorra',
			'BA' => 'Bosnia and Herzegovina',
			'HR' => 'Croatia',
			'GI' => 'Gibraltar',
			'GR' => 'Greece',
			'IT' => 'Italy',
			'MK' => 'Macedonia',
			'MT' => 'Malta',
			'ME' => 'Montenegro',
			'PT' => 'Portugal',
			'SM' => 'San Marino',
			'RS' => 'Serbia',
			'CS' => 'Serbia and Montenegro',
			'SI' => 'Slovenia',
			'ES' => 'Spain',
			'VA' => 'Vatican City',
		),
		'Western Africa' => array(
			'BJ' => 'Benin',
			'BF' => 'Burkina Faso',
			'CV' => 'Cape Verde',
			'CI' => 'Côte d’Ivoire',
			'GM' => 'Gambia',
			'GH' => 'Ghana',
			'GN' => 'Guinea',
			'GW' => 'Guinea-Bissau',
			'LR' => 'Liberia',
			'ML' => 'Mali',
			'MR' => 'Mauritania',
			'NE' => 'Niger',
			'NG' => 'Nigeria',
			'SH' => 'Saint Helena',
			'SN' => 'Senegal',
			'SL' => 'Sierra Leone',
			'TG' => 'Togo',
		),
		'Western Asia' => array(
			'AM' => 'Armenia',
			'AZ' => 'Azerbaijan',
			'BH' => 'Bahrain',
			'CY' => 'Cyprus',
			'GE' => 'Georgia',
			'IQ' => 'Iraq',
			'IL' => 'Israel',
			'JO' => 'Jordan',
			'KW' => 'Kuwait',
			'LB' => 'Lebanon',
			'NT' => 'Neutral Zone',
			'OM' => 'Oman',
			'PS' => 'Palestinian Territories',
			'YD' => 'People\'s Democratic Republic of Yemen',
			'QA' => 'Qatar',
			'SA' => 'Saudi Arabia',
			'SY' => 'Syria',
			'TR' => 'Turkey',
			'AE' => 'United Arab Emirates',
			'YE' => 'Yemen',
		),
		'Western Europe' => array(
			'AT' => 'Austria',
			'BE' => 'Belgium',
			'DD' => 'East Germany',
			'FR' => 'France',
			'DE' => 'Germany',
			'LI' => 'Liechtenstein',
			'LU' => 'Luxembourg',
			'FX' => 'Metropolitan France',
			'MC' => 'Monaco',
			'NL' => 'Netherlands',
			'CH' => 'Switzerland',
		),
	);
	
	const CURRENCY_BY_COUNTRY = array(
		'AFN' => array( 'AF' ),
		'ALL' => array( 'AL' ),
		'DZD' => array( 'DZ' ),
		'USD' => array( 'AS', 'IO', 'GU', 'MH', 'FM', 'MP', 'PW', 'PR', 'TC', 'US', 'UM', 'VI' ),
		'EUR' => array( 'AD', 'AT', 'BE', 'CY', 'EE', 'FI', 'FR', 'GF', 'TF', 'DE', 'GR', 'GP', 'IE', 'IT', 'LV', 'LT', 'LU', 'MT', 'MQ', 'YT', 'MC', 'ME', 'NL', 'PT', 'RE', 'PM', 'SM', 'SK', 'SI', 'ES' ),
		'AOA' => array( 'AO' ),
